バッテリーをSOKバッテリー(リチウムイオン)に交換して負荷テストで失敗した私は、ソーラーだけの充電テストを行いました。テストは時間と忍耐の勝負です。はっきり言って地味にきつい。今回のテストは、SOKバッテリーをソーラー発電だけで充電したら、どれぐらいかかるかをやってみました。結論から言うと、特に問題もなく普通に充電されていくだけです。数値通りに充電されることを確認したテストとなりました。今回のテストでは、3本のバッテリーごとにモニターできるので各バッテリーごとの数値と3台の合計の数値を「まとめ」として表示しました。まだ各バッテリーが満充電になってないですが、お昼となって終了としました。
No.1 | No.2 | No.3 | まとめ | |||||||||
電圧 V | 電流 A | 残 % | 電圧 V | 電流 A | 残 % | 電圧 V | 電流 A | 残 % | 電圧 V | 電流 A | 残 % | |
8:30 | 13.44 | 2.60 | 85 | 13.45 | 2.72 | 88 | 13.44 | 2.47 | 82 | 13.44 | 7.79 | 85 |
8:45 | 13.50 | 3.88 | 85 | 13.50 | 3.90 | 89 | 13.50 | 3.81 | 83 | 13.50 | 11.59 | 86 |
9:00 | 13.53 | 4.50 | 86 | 13.52 | 4.66 | 90 | 13.52 | 4.65 | 84 | 13.52 | 13.81 | 87 |
9:15 | 13.50 | 3.65 | 87 | 13.49 | 3.48 | 91 | 13.48 | 3.52 | 85 | 13.49 | 10.65 | 88 |
9:30 | 13.54 | 4.79 | 89 | 13.54 | 4.76 | 92 | 13.54 | 4.92 | 87 | 13.54 | 14.38 | 89 |
9:45 | 13.55 | 5.18 | 90 | 13.55 | 4.99 | 93 | 13.55 | 5.43 | 88 | 13.55 | 15.60 | 90 |
10:00 | 13.55 | 5.16 | 91 | 13.55 | 4.85 | 94 | 13.55 | 15.23 | 89 | 13.55 | 15.23 | 91 |
10:15 | 13.58 | 6.80 | 92 | 13.58 | 6.36 | 95 | 13.57 | 6.98 | 90 | 13.58 | 20.14 | 92 |
10:30 | 13.47 | 2.58 | 93 | 13.49 | 4.33 | 96 | 13.50 | 4.51 | 91 | 13.49 | 11.42 | 93 |
10:45 | 13.44 | 0.77 | 94 | 13.44 | 0.87 | 97 | 13.43 | 0.79 | 91 | 13.44 | 2.43 | 94 |
11:00 | 13.60 | 6.36 | 95 | 13.60 | 6.23 | 98 | 13.59 | 6.36 | 93 | 13.60 | 18.95 | 95 |
11:15 | 13.63 | 8.35 | 96 | 13.64 | 7.65 | 99 | 13.63 | 8.84 | 94 | 13.63 | 24.84 | 96 |
11:30 | 13.65 | 8.64 | 97 | 13.66 | 7.99 | 100 | 13.66 | 9.38 | 95 | 13.66 | 26.01 | 97 |
11:45 | 13.53 | 2.47 | 98 | 13.53 | 2.37 | 100 | 13.53 | 2.51 | 96 | 13.53 | 7.35 | 98 |
12:00 | 13.54 | 1.27 | 99 | 13.54 | 1.40 | 100 | 13.53 | 1.52 | 98 | 13.54 | 4.19 | 99 |
この数字を見ても特に問題となるものはありません。バッテリー14%分(99-85)の充電におおよそ3.5時間かかりましたと言う結論です。「まとめ」の充電電流を単純平均すると13.6Aになります。この電流が平均的に3.5時間流れたとすると、13.6A✖️3.5H=47AHとなります。満充電の14%は42AH(300AH✖️14%)ですので、おおよそ近しい数字です。当日の天気はこんな感じでした。割と太陽光が多く降り注いでいたように感じています。ソーラー発電だけでどれぐらい充電できるか基準の数字がわかりました。今後の充電には、大変参考になると思います。
このテストの最中負荷は何もかけてないつもりでいたのですが、メイン電源をオンにしていたので、冷蔵庫だけ稼働してました。しかし、冷蔵庫のスイッチを弱めにしていたので、ずっと負荷がかかっていたわけではなく、たまに動いていた程度です。冷蔵庫の消費電力は50W程度なので、多くても4A程度の電流が10分程度だと思います。